Tynn klokke Bezel interchangeble
Beskrivelse
Tekniske parametere
| Rustfritt stål: SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416 etc. Stål: mildt stål, karbonstål, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20 #, 45 # etc. Messing: HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 etc. Kobber: C11000, C12000, C12000 C36000 etc. Aluminium: AL6061, Al6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 etc. Jern: A36, 45 #, 1213, 12L14, 1215 etc. Plast: ABS, PC, PE, POM, Delrin, Nylon, Teflon, PP, PEI, Peek etc. |
| CNC-dreining | φ0,5 - φ300 * 750 mm, + / - 0,005 mm |
| CNC fresing | 510 * 1020 * 500 mm (maks), + / - 0,01 mm |
| CNC-stempling | 1000 * 1000 mm (maks), + / - 0,05 mm |
| Overflate ferdig | Aluminium: Klart anodisert, fargeanodisert, sandblåseanodisert, kjemisk film, børsting, polering, kroming. Rustfritt stål: polering, passivering, sandblåsing, lasergravering. Stål: Zinkbelegg, Oksid svart, Nikkelbelegg, Krombelegg, Karburert, Varmebehandling, pulverlakkert. Plast: Maling, forkromming, polering, sandblåsing, Lasergravering. |
| Tegningsformat | IGS, STP, X_T, DXF, DWG, Pro / E, PDF |
| Testutstyr | Måleinstrument, projektor, CMM, høydemåler, mikrometer, gjenger, kalipere, pinnemåler etc. |
| sertifisering | ISO9001: 2018 / SGS / ROHS / IATF16949 |
Populære tags: tynn klokkeramme om hverandre, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset, engros, tilbud, prisliste
Sende bookingforespørsel
Du kommer kanskje også til å like











